Административные районы | Глубина (на известняк), м | Металл 133 мм, руб/1 п.м. | Металл 133 мм + пластик, руб/1 п.м. | Металл 159 мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм + , руб/1 п.м. |
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
ДМИТРОВСКИЙ | 100-180 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 2000 | 2500 | 2500 | 2900 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 |
ЗАРАЙСКИЙ | 50-70 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
КАШИРСКИЙ | 40-70 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 |
КИРЖАЧСКИЙ | 40-60 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 |
КЛИНСКИЙ | 90-120 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45-70 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ до 1 бетонного кольца | 50-70 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца | 50-70 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 |
НОГИНСКИЙ | 50-80 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ПОДОЛЬСКИЙ до 1 бетонного кольца | 40-70 | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 |
ПОДОЛЬСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца | 40-70 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-230 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 30-60 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100-150 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
СТУПИНСКИЙ до 1 бетонного кольца | 35-70 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 |
СТУПИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца | 35-70 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 |
ШАХОВСКОЙ | 70-90 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
Городской округ ЧЕРНОГОЛОВКА |
50-70 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 |
наличный, безналичный расчёт, приём карт оплаты.
Форма сотрудничества:
с физическими лицами (наличный/безнличный расчёт), с юридическими лицами (безналичный расчет).
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время