Порой, частные земельные участки находятся в труднодоступных местах, имеющих проблемы с местом, въездом или же владельцы не желают видеть и убирать обилие грязи по окончанию буровых работ, тогда-то и приходит на помощь малогабаритное бурение скважин. По статистике, именно последняя причина является наиболее распространённой, ведь мало кто хочет нарушать целостность ландшафтного дизайна, переносить уже построенные объекты ради бурения скважин при помощи крупногабаритной техники. Бурение скважины малогабаритной буровой установкой становится всё более популярной и востребованной. Главным преимуществом альтернативного варианта является доступная и быстрая установка скважины, чтобы время, проведённое на дачном участке, как сезонного периода так и на постоянной основе, было проведено с комфортом.
Стальная труба 133 мм с толщиной стенки
4,5 мм:
– Сталь марки 20.
– Изготовлена по ГОСТ 10705-80
– Конусная резьба.
Труба нПВХ с толщиной стенки 7,5мм:
– Изготовлена по ГОСТ Р 51613-2000.
– При изготовлении используется непластифицированный поливинилхлорид.
– Используется при бурении песчаных скважин.
Стоимость бурения крупногабаритной техникой – от 2100 руб/метр
Стоимость бурения МГБУ – от 2300 руб/метр
Стальная труба 133 мм с толщиной стенки
4,5 мм и ПНД труба толщиной 7,3мм:
– Сталь марки Ст20.
– Стальная труба изготовлена по ГОСТ 10705-80.
– ПНД труба – по ГОСТ Р 18599-2001.
Список, чем так хорошо малогабаритное бурение, довольно велик:
Благодаря современной технике, возможно не только бурение на воду малогабаритными установками, но и проведение инженерно-геологических исследований, инъектирование грунта, устройство скважин сейсмо- и геологоразведочного назначения и прочее. Наша компания предлагает услуги по созданию и обустройству скважин на воду в короткие сроки, с использованием современного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего качество всех проведённых работ.
Административные районы |
Расстояние км. |
Ближайшее шоссе |
Глубина (на известняк), м. |
НПВХ 125 мм, руб/1 п.м. |
Металл 133 мм, руб/1 п.м. |
Металл 133 мм + пластик 113мм, руб/1 п.м. |
Металл 159 мм, руб/1 п.м. |
Металл 159 мм + пластик 135мм, руб/1 п.м. |
БАЛАШИХИНСКИЙ | 20 | горьковское | 60-80 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 160 | волоколамка | 70-90 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 120 | егорьевское, новорязанка | 40-70 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
ДМИТРОВСКИЙ | 80 | дмитровка | 100-180 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 70 | каширка | 40-70 | 2200 | 2300 | 2500 | 2900 | 3300 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 130 | егорьевское | 40-70 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
ИСТРИНСКИЙ | 120 | волоколамка, новорижское | 90-120 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
КАШИРСКИЙ | 170 | каширка | 40-70 | 2300 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
КИРЖАЧСКИЙ | 70 | щелковское | 40-60 | 2300 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
КЛИНСКИЙ | 130 | ленинградка | 90-120 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | |
КОЛОМЕНСКИЙ | 140 | рязанка | 30-60 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 80 | 90-140 | 2200 | 2300 | 2500 | 2900 | 3300 | |
ЛЕНИНСКИЙ | 60 | от варшавки до Бесед | 50-90 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 210 | за Волоколамском | 60-90 | 2400 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 170 | за Коломной | 45-70 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40 | 40-90 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
МОЖАЙСКИЙ | 190 | минское шоссе | 60-80 | 2200 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 40 | 70-90 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
НАРО-ФОМИНСКИЙ до 1 бетонного кольца |
130 | киевское | 50-70 | 2300 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца |
150-180 | киевское | 50-70 | 2400 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 |
НОГИНСКИЙ | 50 | горьковка | 50-80 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 120 | минское | 80-110 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
ОЗЕРСКИЙ | 180 | между Коломной и Каширой | 30-70 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 90 | горьковка | 40-70 | 2300 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 70 | горьковка | 40-70 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
ПОДОЛЬСКИЙ до 1 бетонного кольца |
100 | варшавка, симферопольское | 40-70 | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 |
ПОДОЛЬСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца |
120 | варшавка, симферопольское | 40-70 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
ПУШКИНСКИЙ | 40 | ярославка | 90-130 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
РАМЕНСКИЙ | 60-80 | 45-90 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
РУЗСКИЙ | 140-160 | между Волоколамском и Можайском | 60-90 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 60-100 | ярославка | 160-210 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 200 | за Каширой | 30-80 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4100 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 140 | Варшавка, за Чеховым | 30-60 | 2400 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 90 | ленинградка за Зеленоградом | 100-150 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
СТУПИНСКИЙ до 1 бетонного кольца |
100 | перед Каширой | 35-70 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
СТУПИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца |
110 | перед Каширой | 35-70 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 |
ТАЛДОМСКИЙ | 130 | за Дмитровым | 70-90 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
ХИМКИНСКИЙ | 60 | Ленинградка | 70-90 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
ЧЕХОВСКИЙ | 120 | Варшавка | 60-90 | 2200 | 400 | 600 | 1000 | 1400 |
ШАТУРСКИЙ | 150 | от горьковки до егорьевского | 60-90 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 10 | 50-80 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
Городской округ ЧЕРНОГОЛОВКА | 30 | Щелковское | 50-70 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
Владимирская область | 100-150 | 45-100 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время